 |

| 麦肯锡研究指出,中国到2025年有望推动全球消费增长逾15万亿元 |  | | 麦肯锡公司经济研究机构——麦肯锡全球研究院的最新报告《积极消费:释放中国的消费潜能》指出,中国政府已经开始采取措施,使经济重点从重工业和出口向服务和消费品方面转移。如果中国领导人致力于实施更为积极的综合性改革方案,那么到2025年,中国私人消费占GDP的比重有望超过50%,综合性改革每年将在全球范围内新增消费15.2万亿元人民币。这样,中国的消费比例将与欧洲和亚洲的发达国家处于同一水平,中国经济也将迈入新的阶段。 | |
|
| 麦肯锡发布第二份中国寿险行业研究报告 |  | | 麦肯锡公司在北京发布最新的中国寿险行业研究报告指出,在全球金融危机蔓延深化、国内经济增长面临挑战、行业发展进入转折期的背景下,中国寿险行业急待回归其核心的长期储蓄和保障功能,以促进行业稳健发展。 | |
|
| 麦肯锡: 2015年中国的富裕家庭数量将位居全球第四位 |  | | 全球管理咨询公司麦肯锡发布的一份最新报告显示,到2015年,中国所拥有的富裕家庭数量将可望达到400万,在美国、日本和英国之后,成为富裕家庭数量第四多的国家。调查发现,家庭年收入超过25万人民币的中国城市“富裕家庭”数量在2008年达到160万个。麦肯锡的这项研究对中国16个城市的超过1750个富裕家庭进行了面对面的访谈,并发现中国富裕家庭快速发展和不断变化的趋势。 | |
|
| 中国的绿色革命 -- 实现能源与环境可持续发展的技术选择 |  | | 目前已商业化或有商业化条件的新技术具备相当的潜力,能够帮助中国在2030年将预计石油进口量最多减少30-40%、煤炭需求减少40%,温室气体排放量减少50%。中国也有潜力在绿色科技方面,如电动汽车领域,成为全球领袖。全球管理咨询公司麦肯锡在一份报告中作出了上述分析。报告指出,在未来20年中,中国有潜力向“绿色经济”转型。这份题为《中国的绿色革命:实现能源与环境可持续发展的技术选择》的报告认为,通过投资于目前可以商业化,但尚未被广泛理解或应用的技术,中国可以持续降低对能源的依赖程度,减少由汽车高速增长而带来的进口石油需求,大幅降低由发电而产生的燃煤量。 | |
|
| 2008年中国消费者调查报告 |  | | 中国是一个充满活力的市场,它不断考验着我们的认识,并促使我们作出改变。在我们开展年度调查的三年间,我们见证了日渐敏锐和成熟的消费群体的崛起。 | |
|
| 中国蓄势待发:电动汽车的机遇 |  | | 中国有条件在未来二十年内大幅度增加公路上电动车的数量。麦肯锡研究发现,中国的汽车行业、政府和消费者都具备了迎接电动汽车的条件,它不仅商业上可行,而且还有利于环保,可以取代当前使用的燃油汽车。电动车可以帮助中国有效减少温室气体排放,减少对石油的依赖并成为全球电动车市场上的一个有力竞争者。 | |
|
| 打造服务外包产业的全球巨人– 2008新思考和展望 |  | | 麦肯锡的研究和分析表明 ,中国服务外包 包含离岸外包和来自本土的外包业务产业的发展速度仍不够快。中国的服务外包产业需要在目前基础上大幅提升增长速度,否则就难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。实现跨越式增长将要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎。 | |
|
|
|
|
|

 |
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
麦肯锡视角通讯 |
|
|
| |
如欲收到定期通讯,了解有关麦肯锡咨询顾问的最新观点,敬请在此注册。 |
|
| |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |